| Clearance Codes | ||
|---|---|---|
| Term | Meaning | Value |
| Alpha | General | 25 |
| Beta | Section Head Use | 7 |
| Gamma | Section Use | 5 |
| Delta | Department Head Use | 16 |
| Epsilon | Department Use | 9 |
| Sigma | Personal | 36 |
| Rho | Command | 49 |
| Omega | High Command | 64 |
| Formula: Class = Code Value * Level Number | ||
| Department Color Code | ||
|---|---|---|
| Color | Meaning | Value |
| White | Command | 9 |
| Red | Engineer | 5 |
| Orange | Ship/ Station Support System | 3 |
| Yellow | Communication | 4 |
| Green | Medicine (Life Science ) | 5 |
| Blue | Science | 5 |
| Purple | Defense/ Offense Support System | 4 |
| Brown | Civilian | 1 |
| Black | Security | 5 |
| Rainbow | All Division | 10 |
| Formula: Access = Class * Color Value | ||
| Range | |
|---|---|
| 401 -> 640 | Command/ Grand Admiral |
| 201 -> 400 | Admiral |
| 81 -> 200 | Commodore |
| 45 -> 80 | Captain |
| 5 -> 44 | Crew |
| Computer Rating | |
|---|---|
| Letter | Meaning |
| A | General |
| B | Hardware Specialist |
| C | Programmer (Software) Specialist |
| D | Designer |
| E | Cyberspace Operative |
| 0.0 | No Experience |
| 5.0 | Average |
| 7.1 | Expert |
| 8.1 | Master |
| 9.1 | Adapt |
| Note: 0.0 Is The Lowest and 10.0 Is The Highest Possible Rating. | |
Last Updated: Mon Sep 13 11:39:28 EDT 1999